| Bất động sản | Forums |
| Làm thế nào | Linh kiện, máy tính |
| Máy ảnh kỹ thuật số | Máy tính xách tay |
| Rao vặt khác | Tôi tìm |
| Địa danh | Điện thoại di động |
![]() | |
motorola thất thế
Từ khoá: motorola, mobile phone market
Theo các nhà phân tích chiến lược thị trường, thị phần của hãng di động hàng đầu thế giới Nokia đang trên đà tiến lên sau khi đối thủ ngang tầm là Motorola thông báo với các nhà đầu tư về sự thua lỗ trong quý 2 và việc doanh thu bị hạ thấp.
Các nhà phân tích cho biết: Motorola tại Mỹ đã bị Nokia chiếm mất nhiều thị phần.
Nokia có một dòng sản phẩm chiếm thế mạnh trên thị trường, từ loại trung bình cho đến loại đắt tiền. Đây là một cơ hội tốt để tăng doanh thu và kéo xa khoảng cách trong cuộc chạy đua giữa Nokia và đối thủ đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, doanh thu tại châu Á và châu Âu quá thấp, Motorola không còn hi vọng đạt lợi nhuận lớn trên thị trường di động trong năm nay.
Sau khi Motorola đưa ra lời cảnh báo với các nhà đầu tư về lợi nhuận thấp và Sony Ericsson công bố kết quả doanh thu quý 2, nhà phân tích Ed Snyder đã nói rằng: "Motorola bị mất rất nhiều thị phần, một vài trong số đó đã về tay Sony Ericsson. Phần lớn còn lại hầu như chắn chắn về tay Nokia".
Trong tháng này, các nhà phân tích cho rằng nhu cầu được cung cấp sản phẩm điện thoại di động ngày càng tăng từ các thị trường tiêu dùng, vì vậy sẽ càng thắt chặt vị trí dẫn đầu của Nokia trên bảng xếp hạng trong cả quý 2.
Motorola chỉ bán được khoảng 35 triệu đến 36 triệu máy di động trong quý 2, bị hạ xuống nhiều so với con số 45,4 triệu trong ba tháng đầu năm.
Việc này có thể dẫn đến Samsung sẽ tiến lên, hạ bệ Motorola xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trước khi Motorola đưa ra lời cảnh báo với các nhà đầu tư, Nokia đã được dự đoán sẽ bán được tầm 100 triệu máy di động trong quý này.
Ilkka Rauvola - nhà phân tích của Danske Markets - cho biết: "Thị phần của Motorola đang rớt nhanh và có thể tiếp tục đi xuống... Trong khi việc đó xảy ra, Nokia là người được lợi trực tiếp từ thị trường mà Motorola đánh mất. Sony Ericsson cho biết: cuộc chạy đua đã căng hơn rất nhiều do sự phong phú lên về sản phẩm trung bình cũng như cao cấp của Nokia".
Và ngày hôm qua, cổ phiếu Samsung đã tăng vượt lên trên cả mong đợi từ kết quả doanh thu quý 2.
(theo Echip Mobile)
CongTroi.Com theo "Thông tin công nghệ"
- Tôi cần Bán/Mua/Hỏi?
- xem 39 lần
- Yêu cầu xóa
- Nhớ tin này
- Gửi bạn bè
- Bản in
| | My web |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Ảnh] Giao diện của Windows qua các thời kì | 82 | 19/07/08 | ||
| 2 | RIM BlackBerry 8820 tích hợp Wi-Fi | 34 | 19/07/08 | ||
| 3 | Motorola thất thế | 39 | 19/07/08 | ||
| 4 | Thanh toán phí ADSL qua điện thoại di động | 62 | 19/07/08 | ||
| 5 | EU: "Số phận Microsoft sẽ được quyết định trong tháng 9" | 60 | 19/07/08 | ||
| 6 | ASUS P5K3 Premium tích hợp bộ nhớ 2GB DDR3 | 48 | 19/07/08 | ||
| 7 | Vi xử lý di động Intel Penryn mới | 40 | 19/07/08 | ||
| 8 | Nghẽn mạng di động vì... dân không cho lắp BTS! | 39 | 19/07/08 |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | nikon lens cho d af series 70-300mm macro super sigma mới 100% bán | 4352 | ![]() | 02/12/08 |
| 2 | ![]() | P4 3.2G/Ram1G/Hdd 80G/Vga224M/Intel 945=2,5tr | 180114 | ![]() | 02/12/08 |
| 3 | Lắp Đặt ADSL FPT Tại Nhà :(08)2236.0575-0909112492 | 2481 | ![]() | 01/12/08 | |
| 4 | ![]() | Trả góp laptop lãi suất 0 % !!!!!!!!!!! | 3747 | ![]() | 30/11/08 |
| 5 | ![]() | Học tiếng anh miễn phí online | 2623 | ![]() | 28/11/08 |
| 6 | Bán adapter dell mới99% hàng zin | 257 | ![]() | 28/11/08 | |
| 7 | ![]() | Thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | 130501 | ![]() | 28/11/08 |
| 8 | ![]() | Kho hàng vi tính Thiện Tâm | 24314 | ![]() | 28/11/08 |
| 9 | ![]() | Phân phối tất da, vớ da, làm đẹp Air stocking | 8734 | ![]() | 28/11/08 |
| 10 | bán tủ trưng bày laptop hàng mới 100%, | 329 | ![]() | 01/11/08 | |
| 11 | laptop acer 4720 dòng business bh thếgiớidiđộng, giá rẻ | 2519 | ![]() | 29/10/08 |











